Unicode code block Domino Tiles

This block starts with Code Point 127024 and ends with Code Point 127135.

Dec C.p. UTF 8 dec UTF 8 hex Name Alias cat. cls. VIM digraph HTML entity
127024 U+1F030 🀰 240 159 128 176 f0 9f 80 b0 DOMINO TILE HORIZONTAL BACK So0
127025 U+1F031 🀱 240 159 128 177 f0 9f 80 b1 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-00 So0
127026 U+1F032 🀲 240 159 128 178 f0 9f 80 b2 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-01 So0
127027 U+1F033 🀳 240 159 128 179 f0 9f 80 b3 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-02 So0
127028 U+1F034 🀴 240 159 128 180 f0 9f 80 b4 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-03 So0
127029 U+1F035 🀵 240 159 128 181 f0 9f 80 b5 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-04 So0
127030 U+1F036 🀶 240 159 128 182 f0 9f 80 b6 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-05 So0
127031 U+1F037 🀷 240 159 128 183 f0 9f 80 b7 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-06 So0
127032 U+1F038 🀸 240 159 128 184 f0 9f 80 b8 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-00 So0
127033 U+1F039 🀹 240 159 128 185 f0 9f 80 b9 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-01 So0
127034 U+1F03A 🀺 240 159 128 186 f0 9f 80 ba DOMINO TILE HORIZONTAL-01-02 So0
127035 U+1F03B 🀻 240 159 128 187 f0 9f 80 bb DOMINO TILE HORIZONTAL-01-03 So0
127036 U+1F03C 🀼 240 159 128 188 f0 9f 80 bc DOMINO TILE HORIZONTAL-01-04 So0
127037 U+1F03D 🀽 240 159 128 189 f0 9f 80 bd DOMINO TILE HORIZONTAL-01-05 So0
127038 U+1F03E 🀾 240 159 128 190 f0 9f 80 be DOMINO TILE HORIZONTAL-01-06 So0
127039 U+1F03F 🀿 240 159 128 191 f0 9f 80 bf DOMINO TILE HORIZONTAL-02-00 So0
127040 U+1F040 🁀 240 159 129 128 f0 9f 81 80 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-01 So0
127041 U+1F041 🁁 240 159 129 129 f0 9f 81 81 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-02 So0
127042 U+1F042 🁂 240 159 129 130 f0 9f 81 82 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-03 So0
127043 U+1F043 🁃 240 159 129 131 f0 9f 81 83 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-04 So0
127044 U+1F044 🁄 240 159 129 132 f0 9f 81 84 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-05 So0
127045 U+1F045 🁅 240 159 129 133 f0 9f 81 85 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-06 So0
127046 U+1F046 🁆 240 159 129 134 f0 9f 81 86 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-00 So0
127047 U+1F047 🁇 240 159 129 135 f0 9f 81 87 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-01 So0
127048 U+1F048 🁈 240 159 129 136 f0 9f 81 88 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-02 So0
127049 U+1F049 🁉 240 159 129 137 f0 9f 81 89 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-03 So0
127050 U+1F04A 🁊 240 159 129 138 f0 9f 81 8a DOMINO TILE HORIZONTAL-03-04 So0
127051 U+1F04B 🁋 240 159 129 139 f0 9f 81 8b DOMINO TILE HORIZONTAL-03-05 So0
127052 U+1F04C 🁌 240 159 129 140 f0 9f 81 8c DOMINO TILE HORIZONTAL-03-06 So0
127053 U+1F04D 🁍 240 159 129 141 f0 9f 81 8d DOMINO TILE HORIZONTAL-04-00 So0
127054 U+1F04E 🁎 240 159 129 142 f0 9f 81 8e DOMINO TILE HORIZONTAL-04-01 So0
127055 U+1F04F 🁏 240 159 129 143 f0 9f 81 8f DOMINO TILE HORIZONTAL-04-02 So0
127056 U+1F050 🁐 240 159 129 144 f0 9f 81 90 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-03 So0
127057 U+1F051 🁑 240 159 129 145 f0 9f 81 91 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-04 So0
127058 U+1F052 🁒 240 159 129 146 f0 9f 81 92 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-05 So0
127059 U+1F053 🁓 240 159 129 147 f0 9f 81 93 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-06 So0
127060 U+1F054 🁔 240 159 129 148 f0 9f 81 94 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-00 So0
127061 U+1F055 🁕 240 159 129 149 f0 9f 81 95 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-01 So0
127062 U+1F056 🁖 240 159 129 150 f0 9f 81 96 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-02 So0
127063 U+1F057 🁗 240 159 129 151 f0 9f 81 97 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-03 So0
127064 U+1F058 🁘 240 159 129 152 f0 9f 81 98 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-04 So0
127065 U+1F059 🁙 240 159 129 153 f0 9f 81 99 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-05 So0
127066 U+1F05A 🁚 240 159 129 154 f0 9f 81 9a DOMINO TILE HORIZONTAL-05-06 So0
127067 U+1F05B 🁛 240 159 129 155 f0 9f 81 9b DOMINO TILE HORIZONTAL-06-00 So0
127068 U+1F05C 🁜 240 159 129 156 f0 9f 81 9c DOMINO TILE HORIZONTAL-06-01 So0
127069 U+1F05D 🁝 240 159 129 157 f0 9f 81 9d DOMINO TILE HORIZONTAL-06-02 So0
127070 U+1F05E 🁞 240 159 129 158 f0 9f 81 9e DOMINO TILE HORIZONTAL-06-03 So0
127071 U+1F05F 🁟 240 159 129 159 f0 9f 81 9f DOMINO TILE HORIZONTAL-06-04 So0
127072 U+1F060 🁠 240 159 129 160 f0 9f 81 a0 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-05 So0
127073 U+1F061 🁡 240 159 129 161 f0 9f 81 a1 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-06 So0
127074 U+1F062 🁢 240 159 129 162 f0 9f 81 a2 DOMINO TILE VERTICAL BACK So0
127075 U+1F063 🁣 240 159 129 163 f0 9f 81 a3 DOMINO TILE VERTICAL-00-00 So0
127076 U+1F064 🁤 240 159 129 164 f0 9f 81 a4 DOMINO TILE VERTICAL-00-01 So0
127077 U+1F065 🁥 240 159 129 165 f0 9f 81 a5 DOMINO TILE VERTICAL-00-02 So0
127078 U+1F066 🁦 240 159 129 166 f0 9f 81 a6 DOMINO TILE VERTICAL-00-03 So0
127079 U+1F067 🁧 240 159 129 167 f0 9f 81 a7 DOMINO TILE VERTICAL-00-04 So0
127080 U+1F068 🁨 240 159 129 168 f0 9f 81 a8 DOMINO TILE VERTICAL-00-05 So0
127081 U+1F069 🁩 240 159 129 169 f0 9f 81 a9 DOMINO TILE VERTICAL-00-06 So0
127082 U+1F06A 🁪 240 159 129 170 f0 9f 81 aa DOMINO TILE VERTICAL-01-00 So0
127083 U+1F06B 🁫 240 159 129 171 f0 9f 81 ab DOMINO TILE VERTICAL-01-01 So0
127084 U+1F06C 🁬 240 159 129 172 f0 9f 81 ac DOMINO TILE VERTICAL-01-02 So0
127085 U+1F06D 🁭 240 159 129 173 f0 9f 81 ad DOMINO TILE VERTICAL-01-03 So0
127086 U+1F06E 🁮 240 159 129 174 f0 9f 81 ae DOMINO TILE VERTICAL-01-04 So0
127087 U+1F06F 🁯 240 159 129 175 f0 9f 81 af DOMINO TILE VERTICAL-01-05 So0
127088 U+1F070 🁰 240 159 129 176 f0 9f 81 b0 DOMINO TILE VERTICAL-01-06 So0
127089 U+1F071 🁱 240 159 129 177 f0 9f 81 b1 DOMINO TILE VERTICAL-02-00 So0
127090 U+1F072 🁲 240 159 129 178 f0 9f 81 b2 DOMINO TILE VERTICAL-02-01 So0
127091 U+1F073 🁳 240 159 129 179 f0 9f 81 b3 DOMINO TILE VERTICAL-02-02 So0
127092 U+1F074 🁴 240 159 129 180 f0 9f 81 b4 DOMINO TILE VERTICAL-02-03 So0
127093 U+1F075 🁵 240 159 129 181 f0 9f 81 b5 DOMINO TILE VERTICAL-02-04 So0
127094 U+1F076 🁶 240 159 129 182 f0 9f 81 b6 DOMINO TILE VERTICAL-02-05 So0
127095 U+1F077 🁷 240 159 129 183 f0 9f 81 b7 DOMINO TILE VERTICAL-02-06 So0
127096 U+1F078 🁸 240 159 129 184 f0 9f 81 b8 DOMINO TILE VERTICAL-03-00 So0
127097 U+1F079 🁹 240 159 129 185 f0 9f 81 b9 DOMINO TILE VERTICAL-03-01 So0
127098 U+1F07A 🁺 240 159 129 186 f0 9f 81 ba DOMINO TILE VERTICAL-03-02 So0
127099 U+1F07B 🁻 240 159 129 187 f0 9f 81 bb DOMINO TILE VERTICAL-03-03 So0
127100 U+1F07C 🁼 240 159 129 188 f0 9f 81 bc DOMINO TILE VERTICAL-03-04 So0
127101 U+1F07D 🁽 240 159 129 189 f0 9f 81 bd DOMINO TILE VERTICAL-03-05 So0
127102 U+1F07E 🁾 240 159 129 190 f0 9f 81 be DOMINO TILE VERTICAL-03-06 So0
127103 U+1F07F 🁿 240 159 129 191 f0 9f 81 bf DOMINO TILE VERTICAL-04-00 So0
127104 U+1F080 🂀 240 159 130 128 f0 9f 82 80 DOMINO TILE VERTICAL-04-01 So0
127105 U+1F081 🂁 240 159 130 129 f0 9f 82 81 DOMINO TILE VERTICAL-04-02 So0
127106 U+1F082 🂂 240 159 130 130 f0 9f 82 82 DOMINO TILE VERTICAL-04-03 So0
127107 U+1F083 🂃 240 159 130 131 f0 9f 82 83 DOMINO TILE VERTICAL-04-04 So0
127108 U+1F084 🂄 240 159 130 132 f0 9f 82 84 DOMINO TILE VERTICAL-04-05 So0
127109 U+1F085 🂅 240 159 130 133 f0 9f 82 85 DOMINO TILE VERTICAL-04-06 So0
127110 U+1F086 🂆 240 159 130 134 f0 9f 82 86 DOMINO TILE VERTICAL-05-00 So0
127111 U+1F087 🂇 240 159 130 135 f0 9f 82 87 DOMINO TILE VERTICAL-05-01 So0
127112 U+1F088 🂈 240 159 130 136 f0 9f 82 88 DOMINO TILE VERTICAL-05-02 So0
127113 U+1F089 🂉 240 159 130 137 f0 9f 82 89 DOMINO TILE VERTICAL-05-03 So0
127114 U+1F08A 🂊 240 159 130 138 f0 9f 82 8a DOMINO TILE VERTICAL-05-04 So0
127115 U+1F08B 🂋 240 159 130 139 f0 9f 82 8b DOMINO TILE VERTICAL-05-05 So0
127116 U+1F08C 🂌 240 159 130 140 f0 9f 82 8c DOMINO TILE VERTICAL-05-06 So0
127117 U+1F08D 🂍 240 159 130 141 f0 9f 82 8d DOMINO TILE VERTICAL-06-00 So0
127118 U+1F08E 🂎 240 159 130 142 f0 9f 82 8e DOMINO TILE VERTICAL-06-01 So0
127119 U+1F08F 🂏 240 159 130 143 f0 9f 82 8f DOMINO TILE VERTICAL-06-02 So0
127120 U+1F090 🂐 240 159 130 144 f0 9f 82 90 DOMINO TILE VERTICAL-06-03 So0
127121 U+1F091 🂑 240 159 130 145 f0 9f 82 91 DOMINO TILE VERTICAL-06-04 So0
127122 U+1F092 🂒 240 159 130 146 f0 9f 82 92 DOMINO TILE VERTICAL-06-05 So0
127123 U+1F093 🂓 240 159 130 147 f0 9f 82 93 DOMINO TILE VERTICAL-06-06 So0

List of blocks